返回码列表
:::tip[]
下表为接口返回码列表,如有疑问可联系技术支持。
:::
| Ret_code | Ret_msg | 备注 |
|---|---|---|
| 0000 | 交易成功 | (基础通用类)参考同步返回参数列表 |
| 1001 | 签名验证失败 | (基础通用类)商户签名校验错误 |
| 1001 | 出金核心返回msg:某些数据不符合唯一性要求 | 出金订单重复请求 |
| 1002 | 请求IP未报备 | (基础通用类)商户请求IP未报备 |
| 1003 | APPID未报备 | (基础通用类)商户APP应用标识未报备 |
| 1004 | 来源域名未报备 | (基础通用类)商户请求来源域名未报备 |
| 1005 | 商户非法 | (基础通用类)商户号错误,未查询到该商户号 |
| 1006 | 商户状态异常 | (基础通用类)商户号状态异常,请联系连连工作人员处理 |
| 1007 | 参数校验不通过:字段名 | (基础通用类)请求参数有误 |
| 1007 | 未查询到记录 | (基础通用类) |
| 1007 | 获取商户信息失败 | (基础通用类) |
| 1007 | 请求金额非法 | (基础通用类) |
| 1007 | 配置删除失败,该商户不存在分账配置。 | (基础通用类) |
| 1007 | 配置更新失败,签约类型不一致。 | (基础通用类) |
| 1007 | 配置更新失败,该商户不存在分账配置。 | (基础通用类) |
| 1007 | 配置添加失败,该商户已存在分账配置单,请勿重复提交。 | (基础通用类) |
| 1007 | 汇率已过期 | (基础通用类) |
| 1007 | 收款人账户币种不支持 | |
| 1007 | 锁汇卖出币种和付汇付款币种不一致 汇率卖出币种和订单付款币种不一致 |
{ ""ret_code"": ""1007"", ""ret_msg"": ""锁汇买入币种和付汇到账币种不一致""} |
| 1007 | 汇率买入币种和订单到账币种不一致 | { ""ret_code"": ""1007"", ""ret_msg"": ""锁汇买入币种和付汇到账币种不一致""} |
| 1007 | 不支持当前业务类型 | { ""ret_code"": ""1007"", ""ret_msg"": ""不支持当前业务类型""} |
| 1007 | 汇率id无效 | { ""ret_code"": ""1007"", ""ret_msg"": ""汇率id无效""} |
| 1007 | 订单已经创建,当前状态[PAY_SUCCESS]不能重复支付 | (交易通用类) |
| 1008 | 请求头校验不通过:字段名 | (基础通用类)请求头参数有误 |
| 1009 | 未订购产品服务 | (基础通用类)未订购该产品,请联系连连工作人员处理 |
| 1010 | 支付授权令牌失效或错误 | (基础通用类)支付授权令牌失效或错误 |
| 1011 | 请求权限不足 | (基础通用类)请求权限不足,请联系连连工作人员处理 |
| 1014 | 用户支付密码错误次数超限 | (交易异常类) |
| 2000 | 用户正在支付中,请稍等 | (交易通用类) |
| 2002 | 原交易正在处理中,请勿重复提交 | (交易通用类) |
| 2003 | 订单已过期 | (交易通用类)订单已关闭 |
| 2004 | 订单已完成 | (交易通用类)订单已完成 |
| 2005 | 交易处理中 | (交易通用类) |
| 3001 | 交易金额超限 | (交易异常类) |
| 3002 | 累计金额或笔数超限 | (交易异常类) |
| 3003 | 银行卡余额不足 | (交易异常类) |
| 3004 | 超出免密限额 | (交易异常类) |
| 3005 | 密码错误次数超限 | (交易异常类) |
| 3005 | 账户余额不足 | (交易异常类) |
| 3005 | 密码锁定[9990] | (交易异常类) |
| 3006 | 签约信息不存在 | (交易异常类) |
| 3007 | 证件号、姓名或手机号有误 | (交易异常类) |
| 3008 | 银行卡状态异常 | (交易异常类) |
| 3009 | 卡号错误或无效 | (交易异常类) |
| 3010 | 持卡人姓名有误 | (交易异常类) |
| 3010 | 商户支付权限不足 | (交易异常类) |
| 3011 | 预留手机号有误 | (交易异常类) |
| 3012 | 证件信息有误 | (交易异常类) |
| 3013 | 证件已过期 | (交易异常类) |
| 3014 | 实名认证校验失败 | (交易异常类) |
| 3015 | 卡bin校验失败 | (交易异常类) |
| 3016 | 银行维护中,请稍后重试 | (交易异常类) |
| 3017 | 银行暂不支持,请换卡重试 | (交易异常类) |
| 3018 | 交易失败,请稍后重试 | (交易异常类) |
| 3018 | 银行交易失败,请稍后重试 | (交易异常类) |
| 3018 | 交易失败,原支付单不存在 | (交易异常类) |
| 3018 | subappid已配置,请勿重复配置 | (交易异常类) |
| 3019 | 银行卡业务未开通 | (交易异常类) |
| 3020 | 权限未配置,请联系客服 | (交易异常类) |
| 3021 | 该银行未进行配置,请联系客服 | (交易异常类) |
| 3022 | 关单失败 | (交易异常类) |
| 3023 | 充值交易仅支持借记卡 | (交易异常类) |
| 3024 | 二维码已过期或有误 | (交易异常类) |
| 3025 | 用户付款功能已关闭 | (交易异常类) |
| 3026 | 协议已过期 | (交易异常类) |
| 3026 | 配置有误,请联系客服 | (交易异常类) |
| 3027 | 渠道风控拦截 | (交易异常类) |
| 3028 | 账户余额不足 | (交易异常类) |
| 3029 | 该APPID不支持当前交易类型 | (交易异常类) |
| 4001 | 原订单不存在 | (交易异常类) |
| 4002 | 原交易无法退款 | (交易异常类) |
| 4003 | 原交易未成功 | (交易异常类) |
| 4004 | 可退金额不足 | (交易异常类) |
| 4005 | 退款过期,交易拒绝 | (交易异常类) |
| 4006 | 退款失败,请重试 | (交易异常类) |
| 4007 | 退款查询失败 | (交易异常类) |
| 5010 | 支付退款次数超限 | (交易异常类) |
| 5029 | 退款交易重复 | (交易异常类) |
| 8001 | 短信验证码错误 | (交易异常类) |
| 8002 | 验证码下发次数超限 | (交易异常类) |
| 8003 | 短信验证码失效,请重新获取 | (交易异常类) |
| 8004 | 验证错误次数超限,请重新获取验证码 | (交易异常类) |
| 8005 | 短信发送异常,请稍后重试 | (交易异常类) |
| 8010 | 渠道付款人信息不存在 | (交易异常类) |
| 8101 | 渠道商户收款额度超限 | (交易异常类) |
| 8102 | 渠道商户收款金额超过月限额 | (交易异常类) |
| 8103 | 渠道商户账号被冻结 | (交易异常类) |
| 8105 | 渠道受理商户状态异常 | (交易异常类) |
| 8108 | 当前渠道商户未认证,请通知商户完成认证后开通交易 | (交易异常类) |
| 8109 | 子商户号配置异常 | (交易异常类) |
| 8888 | 短信已下发,需验证短信验证码 | (交易异常类) |
| 8901 | 收款人不存在 | (交易异常类) |
| 8901 | 锁汇单不存在 | (交易异常类) |
| 8901 | 付款人不存在 | (交易异常类) |
| 8901 | 贸易材料不存在 | (交易异常类) |
| 8901 | 付汇单不存在 | (交易异常类) |
| 8901 | 订单未查询到记录 | (交易异常类) |
| 9901 | 透传渠道错误消息 | (交易异常类) |
| 9910 | 透传渠道风控信息 | (交易异常类) |
| 9998 | 银行系统异常 | (交易异常类) |
| 9999 | 系统异常 | (交易异常类) |
| 9999 | 配置添加失败,该商户已存在分账配置,请勿重复提交。 | (交易异常类) |
| 9999 | 分账信息有误 | (交易异常类) |
