外部记账支持银行列表
以下为外部记账支持银行列表(对公和对私支持银行基本一样)。支持7x24小时实时到账。
如需原始数据进行入库的, 可点击下载json格式的省市码表
如需原始数据进行入库的, 可点击下载xls格式的省市码表
| ID | 银行编码 | 银行名称 | 是否支持对私 | 是否支持对公 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01000000 | 中国邮政储蓄银行 | 支持 | 支持 |
| 2 | 01020000 | 中国工商银行 | 支持 | 支持 |
| 3 | 01020344 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | 支持 | 支持 |
| 4 | 01030000 | 中国农业银行 | 支持 | 支持 |
| 5 | 01033320 | 宁波市农业银行 | 支持 | 支持 |
| 6 | 01040000 | 中国银行 | 支持 | 支持 |
| 7 | 01050000 | 中国建设银行 | 支持 | 支持 |
| 8 | 03010000 | 交通银行 | 支持 | 支持 |
| 9 | 03020000 | 中信银行 | 支持 | 支持 |
| 10 | 03030000 | 光大银行 | 支持 | 支持 |
| 11 | 03040000 | 华夏银行 | 支持 | 支持 |
| 12 | 03050000 | 中国民生银行 | 支持 | 支持 |
| 13 | 03060000 | 广东发展银行 | 支持 | 支持 |
| 14 | 03070000 | 平安银行 | 支持 | 支持 |
| 15 | 03080000 | 招商银行 | 支持 | 支持 |
| 16 | 03090000 | 兴业银行 | 支持 | 支持 |
| 17 | 03100000 | 上海浦发银行 | 支持 | 支持 |
| 18 | 03110000 | 恒丰银行 | 支持 | 支持 |
| 19 | 03133930 | 厦门市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 20 | 03134500 | 济南市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 21 | 03134560 | 烟台市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 22 | 03134580 | 潍纺市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 23 | 03134650 | 威海市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 24 | 03160000 | 浙商银行 | 支持 | 支持 |
| 25 | 03170000 | 渤海银行 | 支持 | 支持 |
| 26 | 03190001 | 花旗银行有限公司 | 支持 | 支持 |
| 27 | 03200000 | 东亚银行中国有限公司 | 支持 | 支持 |
| 28 | 03210000 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 支持 | 支持 |
| 29 | 03220000 | 渣打银行 | 支持 | 支持 |
| 30 | 03240000 | 星展银行 | 支持 | 支持 |
| 31 | 03270000 | 友利银行(中国)有限公司 | 支持 | 支持 |
| 32 | 03280000 | 新韩银行 | 支持 | 支持 |
| 33 | 03290000 | 韩亚银行(中国) | 支持 | 支持 |
| 34 | 03310000 | 永亨银行(中国)有限公司 | 支持 | 支持 |
| 35 | 03320000 | 南洋商业银行(中国) | 支持 | 支持 |
| 36 | 03340000 | 大华银行(中国) | 支持 | 支持 |
| 37 | 03360000 | 企业银行(中国) | 支持 | 支持 |
| 38 | 03400000 | 深圳前海微众银行 | 支持 | 支持 |
| 39 | 03420000 | 天津金城银行 | 支持 | 支持 |
| 40 | 03430000 | 上海华瑞银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 41 | 03440000 | 温州民商 | 支持 | 支持 |
| 42 | 03460000 | 重庆富民银行 | 支持 | 支持 |
| 43 | 03480000 | 福建华通银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 44 | 03500000 | 江苏苏宁银行 | 支持 | 支持 |
| 45 | 03510000 | 威海蓝海银行 | 支持 | 支持 |
| 46 | 04012900 | 上海银行 | 支持 | 支持 |
| 47 | 04023930 | 厦门银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 48 | 04031000 | 北京银行 | 支持 | 支持 |
| 49 | 04053919 | 福建海峡银行 | 支持 | 支持 |
| 50 | 04062410 | 长春市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 51 | 04083320 | 宁波银行 | 支持 | 支持 |
| 52 | 04115010 | 焦作市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 53 | 04123330 | 温州银行 | 支持 | 支持 |
| 54 | 04145210 | 武汉市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 55 | 04170000 | 盛京银行 | 支持 | 支持 |
| 56 | 04184930 | 洛阳银行 | 支持 | 支持 |
| 57 | 04192310 | 辽阳银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 58 | 04202220 | 大连市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 59 | 04233310 | 杭州银行 | 支持 | 支持 |
| 60 | 04243010 | 南京银行 | 支持 | 支持 |
| 61 | 04256020 | 东莞市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 62 | 04263380 | 金华市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 63 | 04270001 | 乌鲁木齐市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 64 | 04283370 | 绍兴市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 65 | 04302240 | 抚顺市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 66 | 04302249 | 抚顺银行 | 支持 | 支持 |
| 67 | 04332350 | 葫芦岛市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 68 | 04341100 | 天津市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 69 | 04354910 | 郑州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 70 | 04360010 | 宁夏银行 | 支持 | 支持 |
| 71 | 04375850 | 珠海市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 72 | 04392270 | 锦州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 73 | 04403600 | 徽商银行 | 支持 | 支持 |
| 74 | 04416900 | 重庆市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 75 | 04422610 | 哈尔滨市银行 | 支持 | 支持 |
| 76 | 04437010 | 贵阳市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 77 | 04447910 | 西安市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 78 | 04462260 | 丹东市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 79 | 04462269 | 丹东银行 | 支持 | 不支持 |
| 80 | 04478210 | 兰州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 81 | 04484210 | 南昌商业银行 | 支持 | 支持 |
| 82 | 04491610 | 晋商银行 | 支持 | 支持 |
| 83 | 04504520 | 青岛银行 | 支持 | 支持 |
| 84 | 04512420 | 吉林市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 85 | 04562239 | 鞍山银行 | 支持 | 支持 |
| 86 | 04571260 | 秦皇岛市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 87 | 04593450 | 台州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 88 | 04615510 | 长沙市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 89 | 04634280 | 赣州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 90 | 04643970 | 泉州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 91 | 04652280 | 营口市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 92 | 04667310 | 昆明商业银行 | 支持 | 支持 |
| 93 | 04672290 | 阜新市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 94 | 04703350 | 嘉兴市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 95 | 04721460 | 廊坊市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 96 | 04733450 | 泰隆城市信用社 | 支持 | 支持 |
| 97 | 04753360 | 湖州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 98 | 04761430 | 沧州银行 | 支持 | 支持 |
| 99 | 04786110 | 南宁市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 100 | 04791920 | 包商银行 | 支持 | 支持 |
| 101 | 04803070 | 连云港市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 102 | 04836560 | 攀枝花市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 103 | 04856590 | 绵阳市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 104 | 04866570 | 泸州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 105 | 04871620 | 大同银行 | 支持 | 支持 |
| 106 | 04885050 | 三门峡银行 | 支持 | 支持 |
| 107 | 04901380 | 张家口市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 108 | 04916170 | 桂林市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 109 | 04922600 | 龙江银行 | 支持 | 支持 |
| 110 | 04933120 | 靖江市长江城市信用社 | 支持 | 支持 |
| 111 | 04933160 | 江苏长江商业银行 | 支持 | 支持 |
| 112 | 04943030 | 徐州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 113 | 04956140 | 柳州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 114 | 04966730 | 南充市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 115 | 04974790 | 莱商银行 | 支持 | 支持 |
| 116 | 04986580 | 德阳市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 117 | 04991240 | 唐山银行 | 支持 | 支持 |
| 118 | 05027360 | 曲靖市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 119 | 05031680 | 晋城商业银行 | 支持 | 支持 |
| 120 | 05056020 | 东莞商行 | 支持 | 支持 |
| 121 | 05083000 | 江苏银行 | 支持 | 支持 |
| 122 | 05121660 | 长治市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 123 | 05131410 | 承德市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 124 | 05154680 | 德州市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 125 | 05167030 | 遵义市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 126 | 05171270 | 邯郸市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 127 | 05247410 | 玉溪市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 128 | 05253450 | 浙江民泰商业银行 | 支持 | 支持 |
| 129 | 05274550 | 东营市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 130 | 05284630 | 泰安市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 131 | 05303380 | 浙江稠州商业银行 | 支持 | 支持 |
| 132 | 05311930 | 乌海市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 133 | 05326560 | 自贡市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 134 | 05342050 | 鄂尔多斯银行 | 支持 | 支持 |
| 135 | 05354970 | 鹤壁银行 | 支持 | 支持 |
| 136 | 05365030 | 许昌市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 137 | 05374610 | 济宁银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 138 | 05392330 | 铁岭银行 | 支持 | 不支持 |
| 139 | 05406650 | 乐山市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 140 | 05417900 | 长安银行 | 支持 | 支持 |
| 141 | 05417930 | 宝鸡商行 | 支持 | 支持 |
| 142 | 05426900 | 重庆三峡银行 | 支持 | 支持 |
| 143 | 05438720 | 石嘴山银行 | 支持 | 支持 |
| 144 | 05478820 | 昆仑银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 145 | 05484950 | 平顶山银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 146 | 05484959 | 平顶山银行 | 支持 | 支持 |
| 147 | 05492340 | 朝阳银行 | 支持 | 支持 |
| 148 | 05503320 | 宁波东海银行 | 支持 | 支持 |
| 149 | 05516620 | 遂宁市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 150 | 05516629 | 遂宁市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 151 | 05521340 | 保定银行 | 支持 | 支持 |
| 152 | 05541310 | 邢台银行 | 支持 | 支持 |
| 153 | 05565040 | 漯河银行 | 支持 | 支持 |
| 154 | 05584980 | 新乡市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 155 | 05591750 | 晋中市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 156 | 05605128 | 驻马店银行 | 支持 | 支持 |
| 157 | 05611480 | 衡水市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 158 | 05625080 | 周口市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 159 | 05631650 | 阳泉市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 160 | 05646710 | 宜宾市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 161 | 05658880 | 库尔勒市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 162 | 05666770 | 雅安市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 163 | 05695150 | 信阳银行 | 支持 | 支持 |
| 164 | 05705500 | 华融湘江银行 | 支持 | 支持 |
| 165 | 05722280 | 营口沿海银行 | 支持 | 支持 |
| 166 | 05748840 | 哈密市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 167 | 05755200 | 湖北银行 | 支持 | 支持 |
| 168 | 05767700 | 西藏银行 | 支持 | 支持 |
| 169 | 05778981 | 新疆汇和银行 | 支持 | 支持 |
| 170 | 05785800 | 广东华兴银行 | 支持 | 支持 |
| 171 | 05803320 | 宁波通商银行 | 支持 | 支持 |
| 172 | 05818200 | 甘肃银行 | 支持 | 支持 |
| 173 | 05824540 | 枣庄银行 | 支持 | 支持 |
| 174 | 05832250 | 本溪市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 175 | 05853050 | 苏州银行 | 支持 | 支持 |
| 176 | 05864910 | 中原银行 | 支持 | 支持 |
| 177 | 05870000 | 厦门国际银行 | 支持 | 支持 |
| 178 | 05886400 | 海南银行 | 支持 | 支持 |
| 179 | 05910000 | 湖南三湘银行 | 支持 | 支持 |
| 180 | 14023052 | 昆山农村信用合作社联合社 | 支持 | 支持 |
| 181 | 14024510 | 山东省农联社 | 支持 | 支持 |
| 182 | 14033055 | 常熟农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 183 | 14045840 | 深圳农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 184 | 14055810 | 广州农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 185 | 14075882 | 广东南海农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 186 | 14097310 | 昆明农联社 | 支持 | 支持 |
| 187 | 14105200 | 湖北农信社 | 支持 | 支持 |
| 188 | 14113030 | 徐州市市郊农村信用合作社 | 支持 | 支持 |
| 189 | 14123020 | 江阴市农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 190 | 14136530 | 重庆市农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 191 | 14136900 | 重庆农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 192 | 14144500 | 山东省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 193 | 14144520 | 青岛农信 | 支持 | 支持 |
| 194 | 14156020 | 东莞农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 195 | 14163056 | 张家港市农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 196 | 14181000 | 北京农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 197 | 14191100 | 天津市农村信用社 | 支持 | 支持 |
| 198 | 14203320 | 宁波鄞州农村合作银行 | 支持 | 支持 |
| 199 | 14203323 | 宁波鄞州农村合作银行 | 支持 | 支持 |
| 200 | 14255890 | 江门新会农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 201 | 14283054 | 吴江农商行 | 支持 | 支持 |
| 202 | 14293300 | 浙江省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 203 | 14303050 | 江苏东吴农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 204 | 14333051 | 太仓农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 205 | 14341770 | 尧都区农村信用合作社联社 | 支持 | 支持 |
| 206 | 14367000 | 贵州省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 207 | 14385500 | 湖南省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 208 | 14404900 | 河南省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 209 | 14411200 | 河北省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 210 | 14427900 | 陕西省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 211 | 14436100 | 广西农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 212 | 14448800 | 新疆农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 213 | 14452400 | 吉林省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 214 | 14468700 | 黄河农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 215 | 14473600 | 安徽省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 216 | 14486400 | 海南省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 217 | 14498500 | 青海省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 218 | 14505800 | 广东省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 219 | 14511900 | 内蒙古农村信用社联合式 | 支持 | 支持 |
| 220 | 14526500 | 四川省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 221 | 14538200 | 甘肃省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 222 | 14542200 | 辽宁省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 223 | 14551600 | 山西省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 224 | 14561100 | 天津滨海农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 225 | 14572600 | 黑龙江省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 226 | 14595210 | 武汉农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 227 | 14603040 | 江南农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 228 | 14616410 | 海口联合农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 229 | 14620000 | 大连农商行 | 支持 | 支持 |
| 230 | 15036512 | 双流诚民村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 231 | 15054963 | 汤阴兴福村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 232 | 15083362 | 浙江长兴联合村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 233 | 15083387 | 浙江义乌联合村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 234 | 15123181 | 江苏沭阳东吴村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 235 | 15136900 | 重庆农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 236 | 15142080 | 方大村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 237 | 15145840 | 深圳龙岗鼎业村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 238 | 15147021 | 水城蒙银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 239 | 15147042 | 仁怀蒙银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 240 | 15156030 | 中山小榄村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 241 | 15203457 | 浙江三门银座村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 242 | 15205840 | 深圳福田银座村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 243 | 15206900 | 重庆渝北银座村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 244 | 15265130 | 南阳村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 245 | 15272454 | 梅河口民生村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 246 | 15283310 | 浙江萧山湖商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 247 | 15283315 | 浙江建德湖商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 248 | 15301750 | 晋中市榆次融信村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 249 | 15315960 | 梅县客家村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 250 | 15366110 | 南宁江南国民村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 251 | 15366170 | 桂林国民村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 252 | 15368981 | 奎屯国民村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 253 | 15405150 | 信阳珠江村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 254 | 15421614 | 古交汇泽村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 255 | 15421735 | 兴县汇泽村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 256 | 15421737 | 柳林汇泽村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 257 | 15422051 | 罕台村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 258 | 15446610 | 广元贵商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 259 | 15483052 | 昆山鹿城村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 260 | 15514550 | 东营莱商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 261 | 15522422 | 舒兰吉银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 262 | 15522494 | 珲春吉银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 263 | 15551391 | 张北信达村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 264 | 15551392 | 康保银丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 265 | 15551395 | 蔚县银泰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 266 | 15572210 | 沈阳于洪永安村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 267 | 15584631 | 宁阳沪农商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 268 | 15604951 | 宝丰豫丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 269 | 15605053 | 灵宝融丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 270 | 15641100 | 天津华明村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 271 | 15641101 | 天津宁河村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 272 | 15641442 | 任丘泰寿村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 273 | 15643621 | 芜湖泰寿村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 274 | 15644682 | 乐陵圆融村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 275 | 15644684 | 平原圆融村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 276 | 15644686 | 武城圆融村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 277 | 15644734 | 山东兰陵村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 278 | 15654923 | 尉氏合益村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 279 | 15654924 | 开封新东方村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 280 | 15655031 | 长葛轩辕村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 281 | 15696158 | 融水柳银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 282 | 15713386 | 浙江兰溪越商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 283 | 15723083 | 淮安光大村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 284 | 15725533 | 韶山光大村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 285 | 15735556 | 武冈包商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 286 | 15738712 | 宁夏贺兰回商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 287 | 15766630 | 内江兴隆村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 288 | 15824538 | 山东周村青隆村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 289 | 15868841 | 哈密天山村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 290 | 15884583 | 山东临朐聚丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 291 | 15925852 | 珠海横琴村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 292 | 15947916 | 西安高陵阳光村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 293 | 16015035 | 襄城汇浦村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 294 | 16087014 | 清镇兴邦村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 295 | 16087117 | 平坝鼎立村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 296 | 16091424 | 滦平盛阳村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 297 | 16091464 | 香河益民村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 298 | 16122321 | 大洼恒丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 299 | 16122322 | 盘山安泰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 300 | 16171361 | 涞水利丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 301 | 16171399 | 怀来利丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 302 | 16174911 | 荥阳利丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 303 | 16194533 | 沂源博商村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 304 | 16221615 | 太原市尖草坪区信都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 305 | 16221631 | 阳高县兴都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 306 | 16221638 | 大同市南郊区京都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 307 | 16221651 | 平定县昌都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 308 | 16221661 | 长治县泰都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 309 | 16221669 | 武乡县泽都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 310 | 16221692 | 应县金都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 311 | 16221715 | 代县泓都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 312 | 16221717 | 宁武县瑞都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 313 | 16221726 | 忻州市忻府区秀都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 314 | 16221732 | 文水县润都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 315 | 16221736 | 临县泉都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 316 | 16221754 | 和顺县贵都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 317 | 16221756 | 寿阳县汇都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 318 | 16221761 | 介休市华都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 319 | 16221771 | 临汾市尧都区惠都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 320 | 16221776 | 洪洞县洪都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 321 | 16221818 | 河津市龙都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 322 | 16234553 | 广饶梁邹村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 323 | 16234742 | 费县梁邹村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 324 | 16342330 | 铁岭新星村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 325 | 16353624 | 无为徽银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 326 | 16362336 | 调兵山惠民村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 327 | 16401245 | 乐亭舜丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 328 | 16401465 | 大城舜丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 329 | 16401467 | 霸州舜丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 330 | 16401471 | 广阳舜丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 331 | 16427093 | 黔西花都村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 332 | 16441229 | 元氏信融村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 333 | 16462347 | 朝阳柳城村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 334 | 16516517 | 崇州上银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 335 | 16524551 | 垦利乐安村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 336 | 16524568 | 莱阳胶东村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 337 | 16524571 | 牟平胶东村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 338 | 16524685 | 夏津胶东村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 339 | 16524687 | 齐河胶东村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 340 | 16524688 | 禹城胶东村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 341 | 16524693 | 宁津胶东村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 342 | 16535032 | 许昌新浦村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 343 | 16586434 | 东方惠丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 344 | 16591739 | 岚县慧融村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 345 | 16665162 | 信阳平桥中原村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 346 | 16681295 | 武安村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 347 | 16691485 | 深州丰源村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 348 | 16692418 | 长春朝阳和润村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 349 | 16692419 | 长春经开融丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 350 | 16692481 | 长春绿园融泰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 351 | 16692513 | 前郭县阳光村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 352 | 16693992 | 云霄润发村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 353 | 16693996 | 东山润鑫村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 354 | 16693998 | 平和润丰村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 355 | 16695269 | 五峰金谷村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 356 | 16745034 | 禹州新民生村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 357 | 16745116 | 上蔡惠民村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 358 | 16776872 | 南江农科村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 359 | 16776873 | 平昌农科村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 360 | 16814584 | 昌乐乐安村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 361 | 16814694 | 庆云乐安村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 362 | 16987004 | 贵安新区发展村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 363 | 17012413 | 德惠敦银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 364 | 17012492 | 图们敦银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 365 | 17012496 | 和龙敦银村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 366 | 17124665 | 沾化青云村镇银行 | 支持 | 支持 |
| 367 | 17219924 | 安阳商业银行 | 支持 | 支持 |
| 368 | 26110392 | 日本三井住友卡公司 | 支持 | 支持 |
| 369 | 27090392 | 日本三菱信用卡公司 | 支持 | 支持 |
| 370 | 64094510 | 齐鲁银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 371 | 64135810 | 广州银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 372 | 64221210 | 河北银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 373 | 64296510 | 成都市商业银行 | 支持 | 支持 |
| 374 | 64314730 | 临商银行 | 支持 | 支持 |
| 375 | 64375850 | 珠海华润银行 | 支持 | 支持 |
| 376 | 64384530 | 齐商银行 | 支持 | 支持 |
| 377 | 64392270 | 锦州银行 | 支持 | 支持 |
| 378 | 64484210 | 江西银行 | 支持 | 支持 |
| 379 | 64544240 | 九江银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 380 | 64554770 | 日照银行 | 支持 | 支持 |
| 381 | 64588510 | 青海银行 | 支持 | 支持 |
| 382 | 64624580 | 潍坊银行 | 支持 | 支持 |
| 383 | 64634280 | 赣州银行股份有限公司 | 支持 | 支持 |
| 384 | 64667310 | 富滇银行 | 支持 | 支持 |
| 385 | 64733450 | 浙江泰隆商业银行 | 支持 | 支持 |
| 386 | 64741910 | 内蒙古银行 | 支持 | 支持 |
| 387 | 64753360 | 湖州银行 | 支持 | 支持 |
| 388 | 64786110 | 广西北部湾银行 | 支持 | 支持 |
| 389 | 64895910 | 广东南粤银行 | 支持 | 支持 |
| 390 | 64916170 | 桂林银行 | 支持 | 支持 |
| 391 | 64966730 | 四川天府银行 | 支持 | 支持 |
| 392 | 65012900 | 上海农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 393 | 65023052 | 昆山农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 394 | 65085883 | 佛山顺德农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 395 | 65097300 | 云南省农村信用社 | 支持 | 支持 |
| 396 | 65131410 | 承德银行 | 支持 | 支持 |
| 397 | 65154680 | 德州银行 | 支持 | 支持 |
| 398 | 65173900 | 福建省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 399 | 65191100 | 天津农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 400 | 65226510 | 成都农村商业银行 | 支持 | 支持 |
| 401 | 65243000 | 江苏省农村信用社联合社 | 支持 | 支持 |
| 402 | 65264330 | 上饶银行 | 支持 | 支持 |
| 403 | 65274550 | 东营银行 | 支持 | 支持 |
| 404 | 65373020 | 无锡农村商业银行 | 支持 | 支持 |
