商户进件
商户进件API接入流程
进件资料
进件材料准备(各项必须为最新材料,真实有效,切记不可作假!)
- 营业执照--(照片或盖公章的复印件)
- 法人身份证正反面--(照片或盖公章的复印件)
- 商户自有业务相关协议--(佐证业务材料,照片或盖公章的复印件)
- 开户证明材料--(照片或盖公章的复印件)
- 场地租赁合同(或其他使用证明)
- 现场照片(需体现LOGO和工作场地)
- ICP备案材料(若有)
- 受益人证明材料(可用企查查受益人截图或以协议为准)
- 客户特许资质材料(若有,例如:金融许可证)
- 商户准入特批邮件(若有)
- 应用主体授权函(应用的备案主体非入网商户的情况下)
产品订购
主商户产品订购:
1.收付类产品如微信、支付宝、快捷支付、个人网银、企业网银、云闪付、聚合二维码(动态码)等
2.有分账场景时主商户需要订购分账产品
同一主体,既是收单商户(有分账业务)又是别的收单商户的分账方,则该主体需进件2个不同的商户
分账商户产品订购:
分账商户只配置分账产品
可订购角色
| 产品编码 | 支付方式 | 可订购角色(个人、企业、个体工商户) |
|---|---|---|
| 微信 WECHAT_PAY | WECHAT_NATIVE 微信主扫 | 企业、个体工商户 |
| 微信 WECHAT_PAY | WECHAT_JSAPI 微信公众号 | 企业、个体工商户 |
| 微信 WECHAT_PAY | WECHAT_APPLET 微信小程序 | 企业、个体工商户 |
| 微信 WECHAT_PAY | WECHAT_MICROPAY 微信付款码 | 个人、企业、个体工商户 |
| 支付宝 ALI_PAY | APPALIPAY_NATIVE 支付宝主扫 | 企业、个体工商户 |
| 支付宝 ALI_PAY | ALIPAY_APPLET 支付宝小程序 | 企业、个体工商户 |
| 支付宝 ALI_PAY | ALIPAY_LIFE 支付宝生活号 | 企业、个体工商户 |
| 支付宝 ALI_PAY | ALIPAY_MICROPAY 支付宝付款码 | 个人、企业、个体工商户 |
| 快捷支付 QUICK_PAY | QUICK_PAY 快捷支付 | 企业、个体工商户 |
| 快捷支付 QUICK_PAY | AUTH_PAY 认证支付 | 企业、个体工商户 |
| 个人网银 B2C_EBANK_PAY | B2C_EBANK 个人网银 | 企业、个体工商户 |
| 企业网银 B2B_EBANK_PAY | B2B_EBANK 企业网银 | 企业、个体工商户 |
| 分账产品 FUND_SHARE | \ | 企业、个体工商户 |
费率设置
| 支付方式 | 费率(建议范围) | 保底金额(建议范围) | 封顶金额(建议范围) | 支付方式 | 费率(建议范围) | 保底金额(建议范围) | 封顶金额(建议范围) | 支付方式 | 费率(建议范围) | 保底金额(建议范围) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WECHAT_NATIVE 微信主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_NATIVE 微信主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_NATIVE 微信主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| WECHAT_JSAPI 微信公众号 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_JSAPI 微信公众号 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_JSAPI 微信公众号 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| WECHAT_APPLET 微信小程序 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_APPLET 微信小程序 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_APPLET 微信小程序 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| WECHAT_MICROPAY 微信付款码 | 服务商签订费率≤费率≤1% | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_MICROPAY 微信付款码 | 服务商签订费率≤费率≤1% | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_MICROPAY 微信付款码 | 服务商签订费率≤费率≤1% | 参考服务商合同约束 |
| APPALIPAY_NATIVE 支付宝主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | APPALIPAY_NATIVE 支付宝主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | APPALIPAY_NATIVE 支付宝主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| ALIPAY_APPLET 支付宝小程序 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | ALIPAY_APPLET 支付宝小程序 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | ALIPAY_APPLET 支付宝小程序 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| ALIPAY_LIFE 支付宝生活号 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | ALIPAY_LIFE 支付宝生活号 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | ALIPAY_LIFE 支付宝生活号 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| ALIPAY_MICROPAY 支付宝付款码 | 服务商签订费率≤费率≤1% | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | ALIPAY_MICROPAY 支付宝付款码 | 服务商签订费率≤费率≤1% | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | ALIPAY_MICROPAY 支付宝付款码 | 服务商签订费率≤费率≤1% | 参考服务商合同约束 |
| QUICK_PAY 快捷支付 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | QUICK_PAY 快捷支付 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | QUICK_PAY 快捷支付 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| AUTH_PAY 认证支付 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | AUTH_PAY 认证支付 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | AUTH_PAY 认证支付 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| B2C_EBANK 个人网银 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | B2C_EBANK 个人网银 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | B2C_EBANK 个人网银 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| B2B_EBANK 企业网银 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | B2B_EBANK 企业网银 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | B2B_EBANK 企业网银 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
| 支付方式 | 费率(建议范围) | 保底金额(建议范围) | 封顶金额(建议范围) | 支付方式 | 费率(建议范围) | 保底金额(建议范围) | 封顶金额(建议范围) | 支付方式 | 费率(建议范围) | 保底金额(建议范围) |
| WECHAT_NATIVE 微信主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_NATIVE 微信主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 | 参考服务商合同约束 | WECHAT_NATIVE 微信主扫 | 服务商签订费率≤费率≤不限 | 参考服务商合同约束 |
分账配置
分账配置方式
1.(主要)聚数商户(主商户、分账商户)进件完成后,集成服务商或商户可调用【分账配置申请】接口进行分账配置
2.聚数商户(主商户、分账商户)进件完成后,提交材料至运营,运营进行分账配置
分账配置注意事项
1.分账单模式:固定分账由商户通过分账接口配置固定分账比例,分账时根据分账配置进行分账;订单分账通过交易接口上送分账方信息,分账时根据商户上送的分账信息进行分账
2.分账操作类型:
- 新增:ADD
- 修改:MODIFY
- 删除:DELETE
要新增被分账商户,提交分账配置申请时操作类型选择修改,修改时,需要把原来成功信息也带上,需要更换一个分账配置申请订单号
2.签约类型:线上签约(银通)、线下签约(银通)、无需签约(盛付通)
3.分账协议:
- 当签约方式为【线上签约】时,无需上传,由银通发送签约短信,商户进行线上签约;
- 当签约方式为【线下签约】时,必传,支持扩展名: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .bmp 大小不超过3M;
4.分账比例:固定分账模式必传;订单分账模式不需要传
5.分账原因证明:需要提供与分账原因描述里情况一致的合作协议;签约方式为【线上签约】或【线下签约】时,必传,支持扩展名: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .bmp 大小不超过3M
6.分账原因:需要指明分账方与被分账方的主体名称、股权关系、分账原因及分账比例;当签约方式为【线上签约】或【线下签约】时,必填,最多输入100个字符;
易错字段填写说明
business_info(经营信息)
| **字段**| **要求** |
| --- | --- |
|mcc(经营类目) | MCC经营类目要按照实际场景填写
汇总表格下载链接 |
|business_desc(业务描述)|介绍商户的主要经营业务和需要使用支付产品的场景,且需要描述交易用途|
|additional_file(经营场景补充材料)|上传业务相关的上下游协议,如涉及敏感信息,可以打码处理,也可以提供办公场景的视频,仓库视频,工作环境视频|
subject_info(主体信息)
| 字段 | 要求 |
|---|---|
| business_license_info(证照信息) | 1、营业执照需提供最新版本核验方式,国家公示网:https://www.gsxt.gov.cn/index.html 2、如果是复印件须加盖公章 |
| identity_info(法人/经营者信息) | phone(法人/经营者手机号) 需是法人本人实名认证的手机号,否则系统会自动拦截。 id_info(证件信息) 非个人用户进件情况下,法人身份证照片如果是复印件须加盖公章,身份证人相面、国徽面,分开上传。 |
| business_qualifications(特许资质) | 如涉及特许经营,需上传相关资质,如烟草专卖证,食品经营许可证 |
ubo_infos(受益人信息)
| 字段 | 要求 |
|---|---|
| identifying_method(识别方式) | 识别方式建议填写一般识别,且确保受益人信息填写无误 |
| prove_files | 国家企业公示网进行受益人信息截图,https://zj.gsxt.gov.cn/index.html |
| ubo_list | 填写持股比例超过25%的自然人 |
sales_infos(经营场景信息)
商户需要按照业务实际发生的场景填写,应用主体需与商户一致,特别注意:网页域名需提供二级域名。
product_infos(产品信息)
产品订购按照实际需求填写,不可随意订购。计费按照相关准则填写
open_permit(开户许可证照片)
开户许可证主体名称及结算信息和商户信息保持一致,如果非银行提供的开户许可证,需要加盖商户公章
测试环境联调
测试环境审核商户进件流程
测试环境联调,集成服务商接口发起商户进件申请后,需要技术支持在后台审核进件流程。进件申请成功后,请将进件申请单号发给技术支持人员,操作审核工作。
常见问题
1、**{"ret_code":"9901","ret_msg":"校验渠道商户号异常:服务商微信渠道商户信息为空"}**
AT渠道商配置没有配
ISV成为支付宝服务商、微信渠道商后,需要向相关市场告知相关的渠道商户名称及商户号。市场人员发起配置申请邮件
商户信息修改
商户基本信息变更
| 修改方式 | 操作简介 |
|---|---|
| API申请修改 | 由ISV对接商户信息变更接口 |
| 管理站修改 | 由连连市场提供资料至运营侧,运营后台做配置 |
| 服务商站 | 由ISV在服务商站进行配置 |
服务商站路径图示:
商户产品信息变更
| 修改方式 | 操作简介 |
|---|---|
| API申请修改 | 由ISV对接产品业务信息修改接口 |
| 管理站修改 | 由连连市场提供资料至运营侧,运营后台做配置 |
| 服务商站 | 由ISV在服务商站进行配置 |
| 服务商站路径图示: |
